Tiêu chí | iPhone 15 Pro Max 256 GB | iPhone 15 Pro 256 GB | iPhone 15 Plus 256 GB | iPhone 15 256 GB |
Màn hình | • Kích thước: 6.7 inch • Super Retina XDR OLED • Công nghệ ProMotion • Dynamic Island • 2796 x 1290 pixels | • Kích thước: 6.1 inch • Super Retina XDR OLED • Công nghệ ProMotion • Dynamic Island • 2556 x 1179 pixels | • Kích thước: 6.7 inch • Super Retina XDR OLED • Dynamic Island • 2796 x 1290 pixels | • Kích thước: 6.1 inch • Super Retina XDR OLED • Dynamic Island • 2556 x 1179 pixels |
Kích thước và khối lượng | • 159.9 mm x 76.7 mm x 8.25 mm • 221 gram | • 146.6 mm x 70.6 mm x 8.25 mm • 187g | • 160.9 mm x 77.8 mm x 7.8 mm • 201 gram | • 147.6 mm x 71.6 mm x 7.8 mm • 171 gram |
Khung viền | Titanium | Titanium | Nhôm | Nhôm |
Chip | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
Dung lượng | • 256GB • 512GB • 1TB | • 128GB • 256GB • 512GB • 1TB | • 128GB • 256GB • 512GB | • 128GB • 256GB • 512GB |
Camera | • Camera trước: 12MP, f/1.9 • Camera chính: 48MP, f/1.78 • Camera góc siêu rộng: 12MP, f/2.2 • Camera Telephoto: 12MP, f/2.8, khả năng zoom 2x và 5x | • Camera trước: 12MP, f/1.9 • Camera chính: 48MP, f/1.78 • Camera góc siêu rộng: 12MP, f/2.2 • Camera Telephoto: 12MP, f/2.8, khả năng zoom 2x và 3x | • Camera trước: 12MP, f/1.9 • Camera chính: 48MP, f/1.6 • Camera góc siêu rộng: 12MP, f/2.4 | • Camera trước: 12MP, f/1.9 • Camera chính: 48MP, f/1.6 • Camera góc siêu rộng: 12MP, f/2.4 |
Nút tác vụ | Có | Có | Không | Không |
Thời lượng pin | • Nghe nhạc: 95 tiếng • Xem video: 29 tiếng • Xem video (trực tuyến): 25 tiếng | • Nghe nhạc: 75 tiếng • Xem video: 23 tiếng • Xem video (trực tuyến): 20 tiếng | • Nghe nhạc: 100 tiếng • Xem video: 26 tiếng • Xem video (trực tuyến): 20 tiếng | • Nghe nhạc: 80 tiếng • Xem video: 20 tiếng • Xem video (trực tuyến): 16 tiếng |
Cảm biến | Cảm biến tiệm cận | Cảm biến tiệm cận | Cảm biến tiệm cận | Cảm biến tiệm cận |
Cổng kết nối | USB-C hỗ trợ USB 3 | USB-C hỗ trợ USB 3 | USB-C hỗ trợ USB 2 | USB-C hỗ trợ USB 2 |




